Rezonans Magnetyczny
| CENNIK BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO SZPITALA IM. PROF. M. WEISSA |
||
| Lp. | Rodzaj badania RTG | cena |
| 1 | MR - Rezonans magnetyczny głowy | 500,00 zł |
| 2 | MR - Rezonans magnetyczny prysadki mózgowej | 500,00 zł |
| 3 | MR - Rezonans magnetyczny oczodołów | 500,00 zł |
| 4 | MR - Rezonans magnetyczny głowy i angio tętnic mózgowych | 750,00 zł |
| 5 | MR - Rezonans magnetyczny twarzoczaszki | 500,00 zł |
| 6 | MR - Rezonans magnetyczny szyi | 600,00 zł |
| 7 | MR - Rezonans magnetyczny angiotętnic mózgowych | 500,00 zł |
| 8 | MR - Rezonans magnetyczny wenografia naczyń mózgowych | 500,00 zł |
| 9 | MR - Rezonans magnetyczny zatok | 500,00 zł |
| 10 | MR - Rezonans magnetyczny głowy i szyi | 1 100,00 zł |
| 11 | MR - Rezonans magnetyczny głowy i przysadki mózgowej | 950,00 zł |
| 12 | MR - Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego ( C ) | 550,00 zł |
| 13 | MR - Rezonans magnetyczny kręgołsupa piersiowego ( Th ) | 550,00 zł |
| 14 | MR - Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego (LS ) | 550,00 zł |
| 15 | MR - Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego ( C ) i piersiowego ( Th ) | 1 000,00 zł |
| 16 | MR - Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego ( C ) i lędźwiowo-krzyżowego ( LS ) | 1 000,00 zł |
| 17 | MR - Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego ( C ), piersiowgo (Th ) i lędźwiowo-krzyżowego ( LS ) | 1 200,00 zł |
| 18 | MR - Rezonans magnetyczny głowy i kręgosłupa szyjnego ( C ) | 900,00 zł |
| 19 | MR - Rezonans magnetyczny klatki piersiowej | 750,00 zł |
| 20 | MR - Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | 750,00 zł |
| 21 | MR - Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 750,00 zł |
| 22 | MR - Rezonans magnetyczny wątroby | 750,00 zł |
| 23 | MR - Rezonans magnetyczny trzustki | 750,00 zł |
| 24 | MR - Rezonans magnetyczny nerek | 750,00 zł |
| 25 | MR - Rezonans magnetyczny miednicy kostnej | 750,00 zł |
| 26 | MR - Rezonans magnetyczny nadnerczy | 750,00 zł |
| 27 | MR - Rezonans magnetyczny - cholangiografia | 550,00 zł |
| 28 | MR - Rezonans magnetyczny jakmy brzusznej i cholangiografia | 1 200,00 zł |
| 29 | MR - Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i cholangiopankreatografia | 1 200,00 zł |
| 30 | MR - Rezonans magnetyczny prostaty cewką brzuszną (przez powłoki brzuszne) | 750,00 zł |
| 31 | MR - Rezonans magnetyczny nadgarstka | 650,00 zł |
| 32 | MR - Rezonans magnetyczny stawu barkowego | 650,00 zł |
| 33 | MR - Rezonans magnetyczny stawów mostkowo-obojczykowych | 650,00 zł |
| 34 | MR - Rezonans magnetyczny splotu barkowego | 650,00 zł |
| 35 | MR - Rezonans magnetyczny łopatki | 650,00 zł |
| 36 | MR - Rezonans magnetyczny stawu łokciowego | 650,00 zł |
| 37 | MR - Rezonans magnetyczny stawu biodrowego | 650,00 zł |
| 38 | MR - Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 650,00 zł |
| 39 | MR - Rezonans magnetyczny stawu kolanowego | 650,00 zł |
| 40 | MR - Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych | 650,00 zł |
| 41 | MR - Rezonans magnetyczny stopy | 700,00 zł |
| 42 | MR - Rezonans magnetyczny podudzia | 700,00 zł |
| 43 | MR - Rezonans magnetyczny ramienia | 700,00 zł |
| 44 | MR - Rezonans magnetyczny ręki | 700,00 zł |
| 45 | MR - Rezonans magnetyczny uda | 700,00 zł |
| 46 | MR - Rezonans magnetyczny przedramienia | 700,00 zł |
| 47 | Podanie kontrastu | 250,00 zł |



