RTG
Pracownia RTG tel. 22 711 90 00 wew. 323
Pacjenci mogą wykonać odpłatne badanie RTG w naszej pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.00 bez konieczności wcześniejszego umówienia*.
W celu wykonania badania Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem lekarskim zawierającym rozpoznanie oraz rodzaj zleconego badania.
* badania na długich kasetach odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 22 711 90 00 wew. 323
| CENNIK BADAŃ RTG SZPITALA IM. PROF. M. WEISSA |
|||
| Części ciała | Lp. | Rodzaj badania RTG | cena |
| GŁOWA | 1 | 2. Zdjęcie czaszki AP | 50,00 zł |
| 2 | 2. Zdjęcie czaszki boczne | 50,00 zł | |
| 3 | 2. zdjęcie czaszki ap+boczne | 60,00 zł | |
| 4 | 2. Zdjęcie kości nosa | 30,00 zł | |
| 5 | 2. Zdjęcie czaszki inne | 40,00 zł | |
| 6 | 2. Zdjęcie oczodołów | 50,00 zł | |
| 7 | 2. Zdjęcie zatok przynosowych | 50,00 zł | |
| KLATKA PIERSIOWA | 8 | 6. Zdjęcie klatki piersiowej AP w pozycji stojącej | 50,00 zł |
| 9 | 6. Zdjęcie klatki piersiowej boczne w pozycji stojącej | 45,00 zł | |
| 10 | 6. Zdjęcie klatki piersiowej AP w pozycji leżącej | 50,00 zł | |
| 11 | 6. zdjęcie klatki piersiowej ap+boczne | 75,00 zł | |
| 12 | 6. Mostek ap | 45,00 zł | |
| 13 | 6. Mostek bok | 45,00 zł | |
| 14 | 6. Mostek ap+bok | 60,00 zł | |
| 15 | 3. Zdjęcie żeber | 45,00 zł | |
| KRĘGOSŁUP | 16 | 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa AP | 50,00 zł |
| 17 | 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa boczne | 50,00 zł | |
| 18 | 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa AP+ boczne | 70,00 zł | |
| 19 | 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa czynnościowe | 70,00 zł | |
| 20 | 4. Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa skosy | 70,00 zł | |
| 21 | 4. Zdjęcie celowane na ząb obrotnika | 50,00 zł | |
| 22 | 4. Zdjęcie odcinka piersiowego kręgosłupa AP | 50,00 zł | |
| 23 | 4. Zdjęcie odcinka piersiowego kręgosłupa boczne | 50,00 zł | |
| 24 | 4. Zdjęcie odcinka piersiowego kręgosłupa AP+boczne | 70,00 zł | |
| 25 | 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa AP | 50,00 zł | |
| 26 | 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa boczne | 50,00 zł | |
| 27 | 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa AP+bok | 70,00 zł | |
| 28 | 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa czynnościowe | 70,00 zł | |
| 29 | 4. Zdjęcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa skosy | 70,00 zł | |
| 30 | 4. zdjęcie celowane na L5-S1 ap | 50,00 zł | |
| 31 | 4. zdjęcie celowane na L5-S1 bok | 50,00 zł | |
| 32 | 4. zdjęcie celowane na L5-S1 ap+bok | 70,00 zł | |
| 33 | Zdjęcie kręgosłupa AP na długiej kliszy | 150,00 zł | |
| 34 | Zdjęcie kręgosłupa bok na długiej kliszy | 150,00 zł | |
| 35 | Zdjęcie całego kręgosłupa dziecka AP | 70,00 zł | |
| 36 | Zdjęcie styczne do garbu | 50,00 zł | |
| 37 | TEW | 120,00 zł | |
| JAMA BRZUSZNA | 38 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji leżącej | 50,00 zł |
| 39 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji stojącej | 50,00 zł | |
| KOŃCZYNA GÓRNA | 40 | 1. Zdjęcie palców ręki ap + boczne | 50,00 zł |
| 41 | 1. Zdjęcie palców ręki AP | 25,00 zł | |
| 42 | 1. Zdjęcie palców ręki boczne | 25,00 zł | |
| 43 | 1. Zdjęcie palca ręki AP | 20,00 zł | |
| 44 | 1. Zdjęcie palca ręki boczne | 20,00 zł | |
| 45 | 1. Zdjęcie palca ręki ap+boczne | 50,00 zł | |
| 46 | 1. Zdjęcie ręki AP | 25,00 zł | |
| 47 | 1. Zdjęcie ręki boczne | 25,00 zł | |
| 48 | 1. Zdjęcie ręki ap+boczne | 50,00 zł | |
| 49 | 1. Zdjęcie rąk AP | 50,00 zł | |
| 50 | 1. Zdjęcie rąk boczne | 50,00 zł | |
| 51 | 1. Zdjęcie nadgarstka ap | 25,00 zł | |
| 52 | 1. Zdjęcie nadgarstka boczne | 25,00 zł | |
| 53 | 1. Zdjęcie nadgarstka ap+boczne | 50,00 zł | |
| 54 | 1. Zdjęcie kości łódeczkowatej 1 projekcja | 25,00 zł | |
| 55 | 1. Zdjęcie kości łódeczkowatej 3 projekcje | 60,00 zł | |
| 56 | 1. Zdjęcie przedramienia AP | 25,00 zł | |
| 57 | 1. Zdjęcie przedramienia AP i bok | 50,00 zł | |
| 58 | 1. Zdjęcie przedramienia boczne | 25,00 zł | |
| 59 | 1. Zdjęcie stawu łokciowego AP i bok | 50,00 zł | |
| 60 | 1. Zdjęcie stawu łokciowego boczne | 25,00 zł | |
| 61 | 1. Zdjęcie stawu łokciowego AP | 25,00 zł | |
| 62 | 1. Zdjęcie ramienia AP | 25,00 zł | |
| 63 | 1. Zdjęcie ramienia boczne | 25,00 zł | |
| 64 | 1. Zdjęcie ramienia AP i bok | 50,00 zł | |
| OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ | 65 | 1. Zdjęcie barku ap | 40,00 zł |
| 66 | 1. zdjęcie barku osiowe | 40,00 zł | |
| 67 | 1. Zdjęcie barku Y | 40,00 zł | |
| 68 | 1. Zdjęcie barku transtorakalnie | 40,00 zł | |
| 69 | 1. Zdjęcie barku ap+osiowe | 75,00 zł | |
| 70 | 1. Zdjęcie barku ap+transtorakalnie | 75,00 zł | |
| 71 | 1. Zdjęcie barku ap+Y | 75,00 zł | |
| 72 | 1. zdjęcie stawów mostkowo – obojczykowych ap | 50,00 zł | |
| 73 | 3. Zdjęcie obojczyka AP | 30,00 zł | |
| 74 | 3. Zdjęcie obojczyka skos | 30,00 zł | |
| 75 | 3. Zdjęcie łopatki AP | 40,00 zł | |
| 76 | 3. Zdjęcie łopatki osiowe | 40,00 zł | |
| OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ | 77 | 5. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 50,00 zł |
| 78 | 5. Zdjęcie kości guzicznej/ogonowa | 45,00 zł | |
| 79 | 5. Zdjęcie stawów biodrowych AP | 50,00 zł | |
| 80 | 5. Zdjęcie stawów biodrowych osiowe | 45,00 zł | |
| 81 | 5. Zdjęcie stawów biodrowych AP+ osiowe | 75,00 zł | |
| 82 | 5. Zdjęcie stawu biodrowego Ap | 45,00 zł | |
| 83 | 5. Zdjęcie stawu biodrowego osiowe | 45,00 zł | |
| 84 | 5. Zdjęcie stawu biodrowego ap+osiowe | 75,00 zł | |
| 85 | 5. Zdjęcie stawu biodrowego lewego w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej | 75,00 zł | |
| KOŃCZYNA DOLNA | 86 | 5. Zdjęcie uda AP | 30,00 zł |
| 87 | 5. Zdjęcie uda boczne | 30,00 zł | |
| 88 | 5. Zdjęcie uda AP+boczne | 50,00 zł | |
| 89 | 5. Zdjęcie stawu kolanowego AP | 25,00 zł | |
| 90 | 5. Zdjęcie stawu kolanowego boczne | 25,00 zł | |
| 91 | 5. Zdjęcie stawu kolanowego ap+boczne | 60,00 zł | |
| 92 | 5. zdjęcie rzepki osiowe | 30,00 zł | |
| 93 | 5. Zdjęcie stawu kolanowego tunelowe | 30,00 zł | |
| 94 | 5. zdjęcie stawu kolanowego ap w obciążeniu | 30,00 zł | |
| 95 | 5. zdjęcie stawu kolanowego boczne w obciążeniu | 30,00 zł | |
| 96 | 5. Zdjęcie stawu kolanowego ap+bok w obciążeniu | 60,00 zł | |
| 97 | 5. Zdjęcie stawów kolanowych ap w obciążeniu | 60,00 zł | |
| 98 | 5. Zdjęcie podudzia AP | 40,00 zł | |
| 99 | 5. Zdjęcie podudzia boczne | 40,00 zł | |
| 100 | 5. zdjęcie podudzia ap+boczne | 70,00 zł | |
| 101 | 5. Zdjęcie stawu skokowego AP | 40,00 zł | |
| 102 | 5. Zdjęcie stawu skokowego boczne | 40,00 zł | |
| 103 | 5. Zdjęcie stawu skokowego ap+boczne | 60,00 zł | |
| 104 | 5. zdjęcie stawu skokowego na więzozrost | 40,00 zł | |
| 105 | 5. zdjęcie stawów skokowych na więzozrost – porównawczo | 50,00 zł | |
| 106 | 5. Zdjęcie kości piętowej osiowe | 25,00 zł | |
| 107 | 5. Zdjęcie kości piętowej boczne | 30,00 zł | |
| 108 | 5. Zdjęcie kości piętowej boczne + osiowe | 50,00 zł | |
| 109 | 5. Zdjęcie stopy AP | 30,00 zł | |
| 110 | 5. Zdjęcie stopy boczne | 30,00 zł | |
| 111 | 5. Zdjęcie stopy ap+boczne | 50,00 zł | |
| 112 | 5. Zdjęcie stopy ap w obciążeniu | 60,00 zł | |
| 113 | 5. Zdjęcie stopy bok w obciążeniu | 50,00 zł | |
| 114 | 5. Zdjęcie obu stóp ap | 60,00 zł | |
| 115 | 5. Zdjęcie obu stóp boczne | 60,00 zł | |
| 116 | 5. zdjęcie obu stóp ap w obciążeniu | 60,00 zł | |
| 117 | 5. zdjęcie obu stóp boczne w obciążeniu | 60,00 zł | |
| 118 | 5.zdjęcie obu stóp ap+boczne w obciążeniu | 120,00 zł | |
| 119 | 5. Zdjęcie palców stopy AP | 30,00 zł | |
| 120 | 5. Zdjęcie palców stopy boczne | 30,00 zł | |
| 121 | 5. zdjęcie palców stopy ap+boczne | 50,00 zł | |
| 122 | 5. zdjęcie przodostopia ap | 30,00 zł | |
| 123 | 5. zdjęcie przodostopia bok | 30,00 zł | |
| 124 | 5. zdjęcie przodostopia ap+bok | 50,00 zł | |
| 125 | 5. Zdjęcie palca stopy AP | 30,00 zł | |
| 126 | 5. Zdjęcie palca stopy boczne | 30,00 zł | |
| 127 | 5. zdjęcie palca stopy ap+bok | 50,00 zł | |
| 128 | 5. zdjęcie skalowane kończyn dolnych | 150,00 zł | |
| 129 | 5. Zdjęcie kończyny dolnej ap na długiej kliszy | 150,00 zł | |
| RTG Z KONTRASTAMI | 130 | KONTRASTY wg cennika | według cen aptecznych |
| CENNIK USG | |||
| Lp. | Rodzaj badania USG | cena | |
| 1 | USG jamy brzusznej | 140,00 zł | |
| 2 | USG miednicy | 140,00 zł | |
| 3 | USG tarczycy | 130,00 zł | |
| 4 | USG piersi | 140,00 zł | |
| 5 | USG jednego stawu | 150,00 zł | |
| 6 | USG dwóch stawów | 280,00 zł | |



