Tomografia Komputerowa
| CENNIK BADAŃ TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ SZPITALA IM. PROF. M. WEISSA |
||
| Lp. | Rodzaj badania | cena |
| 1 | TK -Tomografia komputerowa - głowy | 250,00 zł |
| 2 | TK -Tomografia komputerowa - zatok | 250,00 zł |
| 3 | TK - Tomografia komputerowa - kręgosłupa szyjnego ( C ) | 300,00 zł |
| 4 | TK - Tomografia komputerowa kregosłupa piersiowego ( Th ) | 300,00 zł |
| 5 | TK - Tomografia komputerowa - kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego ( LS ) | 300,00 zł |
| 6 | TK - Tomografia komputerowa - klatki piersiowej (HRCT) | 430,00 zł |
| 7 | TK - Tomografia komputerowa - klatki piersiowej | 430,00 zł |
| 8 | TK - Tomografia komputerowa - jamy brzusznej | 430,00 zł |
| 9 | TK - Tomografia komputerowa - miednicy mniejszej | 430,00 zł |
| 10 | TK - Tomografia komputerowa - nadgarstka | 400,00 zł |
| 11 | TK - Tomografia komputerowa - stawu łokciowego | 400,00 zł |
| 12 | TK - Tomografia komputerowa - stawu barkowego | 400,00 zł |
| 13 | TK - Tomografia komputerowa - stawu biodrowgo | 400,00 zł |
| 14 | TK - Tomografia komputerowa - stawu kolanowego | 400,00 zł |
| 15 | TK - Tomografia komputerowa - stawu skokowego | 400,00 zł |
| 16 | TK - Tomografia komputerowa - stopy | 400,00 zł |
| 17 | TK - Tomografia komputerowa - ręki | 400,00 zł |
| 18 | TK - Tomografia komputerowa - ramienia | 400,00 zł |
| 19 | TK - Tomografia komputerowa - przedramienia | 400,00 zł |
| 20 | TK - Tomografia komputerowa - podudzia | 400,00 zł |
| 21 | TK - Tomografia komputerowa - uda | 400,00 zł |
| 22 | TK - Tomografia komputerowa - angio tętnic mózgowych | 470,00 zł |
| 23 | TK - Tomografia komputerowa - angio-veno mózgowe | 470,00 zł |
| 24 | TK - Tomografia komputerowa - angio aorty brzusznej | 470,00 zł |
| 25 | Podanie kontrastu | 210,00 zł |



